| 1 | A4 | A4 | |
|---|
| 2 | API Endpoint | API slutpunkt | |
| 3 | API Key | API-nyckel | |
| 4 | Access Token | TilltrÀde token | |
| 5 | Account | konto | |
| 6 | Accounts Manager | Account Manager | |
| 7 | Accounts User | AnvÀndare | |
| 8 | Action | Ă
tgÀrd | |
| 9 | Actions | Ă
tgÀrder | |
| 10 | Active | Aktiv | |
| 11 | Add | LĂ€gga till | |
| 12 | Add Comment | LĂ€gg till kommentar | |
| 13 | Add Row | LĂ€gg till rad | |
| 14 | Address | Adress | |
| 15 | Address Line 2 | Adress Linje 2 | |
| 16 | Address Title | Adress Titel | |
| 17 | Address Type | Adresstyp | |
| 18 | Administrator | Administratör | |
| 19 | All Day | Hela Dagen | |
| 20 | Allow Delete | TillÄt Radera | |
| 21 | Amended From | Ăndrat FrĂ„n | |
| 22 | Amount | MĂ€ngd | |
| 23 | Applicable For | TillÀmplig för | |
| 24 | Approval Status | GodkÀnnandestatus | |
| 25 | Assign | Tilldela | |
| 26 | Assign To | Tilldela till | |
| 27 | Attachment | Bifogning | |
| 28 | Attachments | Bilagor | |
| 29 | Author | Författare | |
| 30 | Auto Repeat | Auto Repeat | |
| 31 | Base URL | Basadress | |
| 32 | Based On | Baserat PĂ„ | |
| 33 | Beginner | Nybörjare | |
| 34 | Billing | Fakturering | |
| 35 | Cancel | Avbryt | |
| 36 | Category | Kategori | |
| 37 | Category Name | Kategorinamn | |
| 38 | City | Stad | |
| 39 | City/Town | Stad / Town | |
| 40 | Client | Klient | |
| 41 | Client ID | Klient ID | |
| 42 | Client Secret | Kundhemlighet | |
| 43 | Closed | StÀngt | |
| 44 | Code | Kod | |
| 45 | Collapse All | Kollapsa alla | |
| 46 | Color | FĂ€rg | |
| 47 | Company Name | Företagsnamn | |
| 48 | Condition | TillstÄnd | |
| 49 | Contact | Kontakt | |
| 50 | Contact Details | Kontaktuppgifter | |
| 51 | Content | InnehÄll | |
| 52 | Content Type | Typ av innehÄll | |
| 53 | Create | Skapa | |
| 54 | Created By | Skapad Av | |
| 55 | Current | Nuvarande | |
| 56 | Custom HTML | Anpassad HTML | |
| 57 | Custom? | Anpassad? | |
| 58 | Date Format | Datumformat | |
| 59 | Datetime | Datum Tid | |
| 60 | Day | Dag | |
| 61 | Default Letter Head | Standard Brev | |
| 62 | Defaults | Standard | |
| 63 | Delivery Status | Leveransstatus | |
| 64 | Department | Avdelning | |
| 65 | Details | Detaljer | |
| 66 | Document Name | Dokumentnamn | |
| 67 | Document Status | Dokumentstatus | |
| 68 | Document Type | Dokumentstyp | |
| 69 | Domain | DomÀn | |
| 70 | Domains | DomÀner | |
| 71 | Draft | Förslag | |
| 72 | Edit | Redigera | |
| 73 | Email Account | Email Konto | |
| 74 | Email Address | E-postadress | |
| 75 | Email ID | E-post ID | |
| 76 | Email Sent | Email Skickat | |
| 77 | Email Template | E-postmall | |
| 78 | Enable | Gör det möjligt | |
| 79 | Enabled | Aktiverat | |
| 80 | End Date | Slutdatum | |
| 81 | Error Code: {0} | Felkod: {0} | |
| 82 | Error Log | Felloggen | |
| 83 | Event | HĂ€ndelse | |
| 84 | Expand All | Expandera alla | |
| 85 | Fail | Misslyckas | |
| 86 | Failed | Misslyckades | |
| 87 | Fax | Fax | |
| 88 | Feedback | Respons | |
| 89 | Female | Kvinna | |
| 90 | Field Name | FĂ€ltnamn | |
| 91 | Fieldname | FĂ€ltnamn | |
| 92 | Fields | FĂ€lt | |
| 93 | First Name | Förnamn | |
| 94 | Frequency | Frekvens | |
| 95 | Friday | Fredag | |
| 96 | From | FrÄn | |
| 97 | Full | Full | |
| 98 | Full Name | FullstÀndigt Namn | |
| 99 | Further nodes can be only created under 'Group' type nodes | Ytterligare noder kan endast skapas under "grupp" typ noder | |
| 100 | Gender | Kön | |
| 101 | GitHub Sync ID | GitHub Sync ID | |
| 102 | Guest | GĂ€st | |
| 103 | Half Day | Halv Dag | |
| 104 | Half Yearly | HalvÄr | |
| 105 | High | Hög | |
| 106 | Hourly | Varje timme | |
| 107 | Hub Sync ID | Hub Sync ID | |
| 108 | IP Address | IP-adress | |
| 109 | Image | Bild | |
| 110 | Image View | Visa bild | |
| 111 | Import Data | Importera data | |
| 112 | Import Log | Import logg | |
| 113 | Inactive | Inaktiv | |
| 114 | Insert | Infoga | |
| 115 | Interests | Intressen | |
| 116 | Introduction | Introduktion | |
| 117 | Is Active | Ăr Aktiv | |
| 118 | Is Completed | Ăr klart | |
| 119 | Is Default | Ăr standard | |
| 120 | Kanban Board | Kanban Board | |
| 121 | Label | Etikett | |
| 122 | Language Name | sprÄk Namn | |
| 123 | Last Name | Efternamn | |
| 124 | Leaderboard | leaderboard | |
| 125 | Letter Head | Brev | |
| 126 | Level | NivÄ | |
| 127 | Limit | BegrÀnsa | |
| 128 | Log | Logga | |
| 129 | Logs | Stockar | |
| 130 | Low | LÄg | |
| 131 | Maintenance Manager | UnderhÄllschef | |
| 132 | Maintenance User | ServiceanvÀndare | |
| 133 | Male | Man | |
| 134 | Mandatory | Obligatorisk | |
| 135 | Mapping | kartlÀggning | |
| 136 | Mapping Type | KartlÀggningstyp | |
| 137 | Medium | Medium | |
| 138 | Meeting | Möte | |
| 139 | Message Examples | Meddelande Exempel | |
| 140 | Method | Metod | |
| 141 | Middle Name | Mellannamn | |
| 142 | Middle Name (Optional) | Mellannamn (valfritt) | |
| 143 | Monday | MÄndag | |
| 144 | Monthly | MÄnadsvis | |
| 145 | More | Mer | |
| 146 | More Information | Mer information | |
| 147 | More... | Mer... | |
| 148 | Move | drag | |
| 149 | My Account | Mitt Konto | |
| 150 | New Address | Ny adress | |
| 151 | New Contact | Ny kontakt | |
| 152 | Next | NĂ€sta | |
| 153 | No Data | Inga Data | |
| 154 | No address added yet. | Ingen adress inlagd Ànnu. | |
| 155 | No contacts added yet. | Inga kontakter inlagda Ànnu. | |
| 156 | No items found. | Inga föremÄl hittades. | |
| 157 | None | Ingen | |
| 158 | Not Permitted | Inte TillÄtna | |
| 159 | Not active | Inte aktiv | |
| 160 | Notes | AnmÀrkningar | |
| 161 | Number | siffra | |
| 162 | Online | Uppkopplad | |
| 163 | Operation | Funktion | |
| 164 | Options | Val | |
| 165 | Other | Annat | |
| 166 | Owner | Ăgare | |
| 167 | Page Missing or Moved | Sida saknas eller flyttats | |
| 168 | Parameter | Parameter | |
| 169 | Password | Lösenord | |
| 170 | Payment Gateway | Payment Gateway | |
| 171 | Payment Gateway Name | Betalnings Gateway Name | |
| 172 | Payments | Betalningar | |
| 173 | Period | Period | |
| 174 | Pincode | Pinkod | |
| 175 | Plan Name | Plannamn | |
| 176 | Please enable pop-ups | Aktivera popup-fönster | |
| 177 | Please select Company | VÀlj Företag | |
| 178 | Please select {0} | VĂ€lj {0} | |
| 179 | Please set Email Address | StÀll in e-postadress | |
| 180 | Portal | Portal | |
| 181 | Portal Settings | Portal Settings | |
| 182 | Preview | Förhandsgranska | |
| 183 | Primary | PrimÀr | |
| 184 | Print Format | Utskriftsformat | |
| 185 | Print Settings | UtskriftsinstÀllningar | |
| 186 | Print taxes with zero amount | Skriv ut skatter med nollbelopp | |
| 187 | Private | Privat | |
| 188 | Property | Fastighet | |
| 189 | Public | Offentlig | |
| 190 | Published | Publicerad | |
| 191 | Purchase Manager | Inköpsansvarig | |
| 192 | Purchase Master Manager | Inköpschef | |
| 193 | Purchase User | InköpsanvÀndare | |
| 194 | Query Options | FrÄge Alternativ | |
| 195 | Range | Intervall | |
| 196 | Rating | Betyg | |
| 197 | Received | Mottagna | |
| 198 | Recipients | mottagare | |
| 199 | Redirect URL | omdirigeringsadress | |
| 200 | Reference | Referens | |
| 201 | Reference Date | Referensdatum | |
| 202 | Reference Document | referensdokument | |
| 203 | Reference Document Type | Referensdokument Typ | |
| 204 | Reference Owner | referens Ăgare | |
| 205 | Reference Type | Referens Typ | |
| 206 | Refresh Token | Uppdatera Token | |
| 207 | Region | Region | |
| 208 | Rejected | Avvisad | |
| 209 | Reopen | Ăppna igen | |
| 210 | Replied | Svarade | |
| 211 | Report | Rapport | |
| 212 | Report Builder | Rapportgenerator | |
| 213 | Report Type | Rapporttyp | |
| 214 | Reports | rapporter | |
| 215 | Response | Svar | |
| 216 | Role | Roll | |
| 217 | Route | Rutt | |
| 218 | Sales Manager | FĂRSĂLJNINGSCHEF | |
| 219 | Sales Master Manager | FörsÀljnings master förestÄndaren | |
| 220 | Sales User | FörsÀljningsanvÀndar | |
| 221 | Salutation | Salutation | |
| 222 | Sample | Prov | |
| 223 | Saturday | Lördag | |
| 224 | Saved | sparad | |
| 225 | Scan Barcode | Skanna streckkod | |
| 226 | Scheduled | Planerad | |
| 227 | Search | Sök | |
| 228 | Secret Key | Hemlig nyckel | |
| 229 | Select | VĂ€lj | |
| 230 | Select DocType | VĂ€lj DocType | |
| 231 | Send Now | Skicka Nu | |
| 232 | Sent | Skickat | |
| 233 | Series {0} already used in {1} | Serie {0} anvÀnds redan i {1} | |
| 234 | Service | TjÀnsten | |
| 235 | Set as Default | Ange som standard | |
| 236 | Settings | InstÀllningar | |
| 237 | Shipping | Frakt | |
| 238 | Short Name | Kort Namn | |
| 239 | Slideshow | Bildspel | |
| 240 | Some information is missing | Viss information saknas | |
| 241 | Source | KĂ€lla | |
| 242 | Source Name | kÀll~~POS=TRUNC | |
| 243 | Standard | Standard | |
| 244 | Start Date | Start Datum | |
| 245 | Start Import | Starta importen | |
| 246 | State | stat | |
| 247 | Stopped | Stoppad | |
| 248 | Subject | Ămne | |
| 249 | Submit | Skicka | |
| 250 | Successful | FramgÄngsrik | |
| 251 | Summary | Sammanfattning | |
| 252 | Sunday | Söndag | |
| 253 | System Manager | System Manager | |
| 254 | Target | MÄl | |
| 255 | Task | Uppgift | |
| 256 | Tax Category | Skatt kategori | |
| 257 | Test | Test | |
| 258 | Thank you | Tack | |
| 259 | The page you are looking for is missing. This could be because it is moved or there is a typo in the link. | Sidan du söker saknas. Detta kan bero pÄ att det flyttas eller om det finns ett stavfel i lÀnken. | |
| 260 | Timespan | Tidsrymd | |
| 261 | To | Till | |
| 262 | To Date | Till Datum | |
| 263 | Tools | Verktyg | |
| 264 | Traceback | SpÄra tillbaka | |
| 265 | URL | URL | |
| 266 | Unsubscribed | Otecknade | |
| 267 | Use Sandbox | anvÀndning Sandbox | |
| 268 | User | AnvÀndare | |
| 269 | User ID | anvÀndar ID | |
| 270 | Users | anvÀndare | |
| 271 | Validity | Giltighet | |
| 272 | Warning | Varning | |
| 273 | Website | Webbplats | |
| 274 | Website Manager | Webbplats Àgare | |
| 275 | Website Settings | WebbplatsinstÀllningar | |
| 276 | Wednesday | Onsdag | |
| 277 | Week | Vecka | |
| 278 | Weekdays | vardagar | |
| 279 | Weekly | Veckovis | |
| 280 | Welcome email sent | VĂ€lkommen e-postmeddelandet | |
| 281 | Workflow | Workflow | |
| 282 | You need to be logged in to access this page | Du mÄste vara inloggad för att fÄ tillgÄng till den hÀr sidan | |
| 283 | old_parent | gammalt_mÄl | |
| 284 | {0} is mandatory | {0} Àr obligatoriskt | |
| 285 | to your browser | till din webblÀsare | |
| 286 | "Company History" | "Företagets historia" | |
| 287 | "Parent" signifies the parent table in which this row must be added | "FörÀlder" betyder den överordnade tabellen dÀr denna rad skall lÀggas | |
| 288 | "Team Members" or "Management" | "Gruppmedlemmar" eller "Ledning" | |
| 289 | <head> HTML | <head> HTML | |
| 290 | 'In Global Search' not allowed for type {0} in row {1} | "I global sökning" inte tillÄten för {0} pÄ rad {1} | |
| 291 | 'In List View' not allowed for type {0} in row {1} | "I listvy" inte tillÄten för {0} pÄ rad {1} | |
| 292 | 'Recipients' not specified | "Mottagare" inte angivet | |
| 293 | (Ctrl + G) | (Ctrl + G) | |
| 294 | ** Failed: {0} to {1}: {2} | ** Misslyckades: {0} till {1}: {2} | |
| 295 | **Currency** Master | **Valuta** Ledare | |
| 296 | 0 - Draft; 1 - Submitted; 2 - Cancelled | 0 - Utkast; 1 - som överlÀmnas; 2 - InstÀlld | |
| 297 | 0 is highest | 0 Àr högst | |
| 298 | 1 Currency = [?] Fraction\nFor e.g. 1 USD = 100 Cent | 1 Valuta = [?] fraktion för t.ex. 1 USD = 100 Cent | |
| 299 | 1 comment | 1 kommentar | |
| 300 | 1 hour ago | 1 timme sedan | |
| 301 | 1 minute ago | 1 minut sedan | |
| 302 | 1 month ago | 1 mÄnad sedan | |
| 303 | 1 year ago | 1 Är sedan | |
| 304 | ; not allowed in condition | ; Ej tillÄtet i skick | |
| 305 | <h4>Default Template</h4>\n<p>Uses <a href="http://jinja.pocoo.org/docs/templates/">Jinja Templating</a> and all the fields of Address (including Custom Fields if any) will be available</p>\n<pre><code>{{ address_line1 }}<br>\n{% if address_line2 %}{{ address_line2 }}<br>{% endif -%}\n{{ city }}<br>\n{% if state %}{{ state }}<br>{% endif -%}\n{% if pincode %} PIN: {{ pincode }}<br>{% endif -%}\n{{ country }}<br>\n{% if phone %}Phone: {{ phone }}<br>{% endif -%}\n{% if fax %}Fax: {{ fax }}<br>{% endif -%}\n{% if email_id %}Email: {{ email_id }}<br>{% endif -%}\n</code></pre> | <h4> Standardmall </h4><p> AnvÀnder <a href="http://jinja.pocoo.org/docs/templates/">Jinja Mallar</a> och alla omrÄden adress (inklusive anpassade fÀlt om nÄgon) kommer att finnas tillgÀngligt </p><pre> <code>{{ address_line1 }}<br> {% if address_line2 %}{{ address_line2 }}<br>{% endif -%} {{ city }}<br> {% if state %}{{ state }}<br>{% endif -%} {% if pincode %} PIN: {{ pincode }}<br>{% endif -%} {{ country }}<br> {% if phone %}Phone: {{ phone }}<br>{% endif -%} {% if fax %}Fax: {{ fax }}<br>{% endif -%} {% if email_id %}Email: {{ email_id }}<br>{% endif -%}</code> </pre> | |
| 306 | A Lead with this Email Address should exist | Ett lead med den hÀr e-postadressen borde finnas | |
| 307 | A list of resources which the Client App will have access to after the user allows it.<br> e.g. project | En lista över resurser som Kunden App kommer att ha tillgÄng till efter att anvÀndaren tillÄter det. <br> t.ex. projektet | |
| 308 | A log of request errors | En logg över begÀrandefel | |
| 309 | A new account has been created for you at {0} | Ett nytt konto har skapats för dig pÄ {0} | |
| 310 | A symbol for this currency. For e.g. $ | En symbol för denna valuta. För t.ex. $ | |
| 311 | A word by itself is easy to guess. | Ett ord i sig Àr lÀtt att gissa. | |
| 312 | API Endpoint Args | API Endpoint Args | |
| 313 | API Key cannot be regenerated | API-nyckel kan inte regenereras | |
| 314 | API Password | API Lösenord | |
| 315 | API Secret | API Secret | |
| 316 | API Username | API AnvÀndarnamn | |
| 317 | ASC | ASC | |
| 318 | About Us Settings | Om oss InstÀllningar | |
| 319 | About Us Team Member | Om oss - gruppmedlem | |
| 320 | Accept Payment | Acceptera betalning | |
| 321 | Access Key ID | Ă
tkomstnyckel ID | |
| 322 | Access Token URL | Access-Token-URL | |
| 323 | Action Failed | ÄtgÀrden misslyckades | |
| 324 | Action Timeout (Seconds) | Ă
tgÀrdstidsavbrott (sekunder) | |
| 325 | Actions for workflow (e.g. Approve, Cancel). | AtgÀrder för arbetsflöde (t.ex. godkÀnna, Avbryt). | |
| 326 | Active Domains | Aktiva domÀner | |
| 327 | Active Sessions | Aktiva Sessioner | |
| 328 | Activity Log | Aktivitets Logg | |
| 329 | Activity log of all users. | Aktivitet logg över alla anvÀndare. | |
| 330 | Add / Manage Email Domains. | LÀgg till / hantera e-postdomÀner | |
| 331 | Add / Update | LĂ€gg till / uppdatera | |
| 332 | Add A New Rule | LĂ€gg till en ny regel | |
| 333 | Add Another Comment | LĂ€gg till en ny kommentar | |
| 334 | Add Attachment | LĂ€gg till bilaga | |
| 335 | Add Column | LĂ€gg till kolumn | |
| 336 | Add Contact | LĂ€gg till kontakt | |
| 337 | Add Contacts | LĂ€gg till kontakter | |
| 338 | Add Filter | LĂ€gg till filter | |
| 339 | Add Group | LĂ€gg till grupp | |
| 340 | Add New Permission Rule | LÀgg till ny TillstÄndsregel | |
| 341 | Add Review | LĂ€gg till recension | |
| 342 | Add Signature | LĂ€gg Signatur | |
| 343 | Add Subscribers | LĂ€gg till Abonnenter | |
| 344 | Add Total Row | LĂ€gg till Totalt Rad | |
| 345 | Add Unsubscribe Link | LÀgg avsÀgandelÀnken | |
| 346 | Add User Permissions | LÀgg till anvÀndarrÀttigheter | |
| 347 | Add a New Role | LĂ€gg till en ny roll | |
| 348 | Add a column | LĂ€gg till en kolumn | |
| 349 | Add a comment | LĂ€gg till en kommentar | |
| 350 | Add a new section | LĂ€gg till en ny sektion | |
| 351 | Add a tag ... | LĂ€gg till en tagg ... | |
| 352 | Add all roles | LĂ€gg till alla roller | |
| 353 | Add custom forms. | LÀgg till anpassade formulÀr. | |
| 354 | Add custom javascript to forms. | LĂ€gg till anpassade javascript former. | |
| 355 | Add fields to forms. | LÀgg till fÀlt till formulÀr. | |
| 356 | Add meta tags to your web pages | LĂ€gg till metataggar till dina webbsidor | |
| 357 | Add script for Child Table | LÀgg till skript för Child Table | |
| 358 | Add to table | LĂ€gg till i tabellen | |
| 359 | Add your own translations | LÀgg till dina egna översÀttningar | |
| 360 | Added HTML in the <head> section of the web page, primarily used for website verification and SEO | Inkom HTML i avsnittet <head> pÄ webbsidan, i första hand anvÀnds för webbplats verifiering och SEO | |
| 361 | Added {0} | Tillagt {0} | |
| 362 | Adding System Manager to this User as there must be atleast one System Manager | LÀgga Systemansvarig till denna anvÀndare eftersom det mÄste finnas minst en Systemansvarig | |
| 363 | Additional Permissions | Ytterligare behörigheter | |
| 364 | Address Template | Adress Mall | |
| 365 | Address Title is mandatory. | Adress titel Àr obligatorisk. | |
| 366 | Address and other legal information you may want to put in the footer. | Adress och annan juridisk information du kanske vill sÀtta i sidfoten. | |
| 367 | Addresses And Contacts | Adresser och Kontakter | |
| 368 | Adds a client custom script to a DocType | LĂ€gger till ett kundanpassat skript till en DocType | |
| 369 | Adds a custom field to a DocType | LÀgger till ett anpassat fÀlt till en DocType | |
| 370 | Admin | Administration | |
| 371 | Administrator Logged In | Administratör inloggad | |
| 372 | Administrator accessed {0} on {1} via IP Address {2}. | Administratör nÄs {0} pÄ {1} via IP-adress {2}. | |
| 373 | Advanced | Avancerad | |
| 374 | Advanced Control | Avancerad kontroll | |
| 375 | Advanced Search | Avancerad Sökning | |
| 376 | Align Labels to the Right | Rikta ut etiketterna till höger | |
| 377 | Align Value | Justera VĂ€rde | |
| 378 | All Images attached to Website Slideshow should be public | Alla bilder bifogade till webbplatsens bildspel ska vara offentliga | |
| 379 | All customizations will be removed. Please confirm. | Alla anpassningar kommer att tas bort. VÀnligen bekrÀfta. | |
| 380 | All possible Workflow States and roles of the workflow. Docstatus Options: 0 is"Saved", 1 is "Submitted" and 2 is "Cancelled" | Alla möjliga Workflow staterna och roller arbetsflödet. Docstatus Alternativ: 0 Àr "Saved", en Àr "Inlagd" och 2 "InstÀllt" | |
| 381 | All-uppercase is almost as easy to guess as all-lowercase. | All-versaler Àr nÀstan lika lÀtt att gissa som alla gemener. | |
| 382 | Allocated To | Fördelas till | |
| 383 | Allow | TillÄta | |
| 384 | Allow Bulk Edit | TillÄt Bulk Edit | |
| 385 | Allow Comments | TillÄt kommentarer | |
| 386 | Allow Consecutive Login Attempts | TillÄt pÄ varandra följande inloggningsförsök | |
| 387 | Allow Dropbox Access | TillÄt Dropbox TillgÄng | |
| 388 | Allow Edit | TillÄt Redigera | |
| 389 | Allow Guest to View | TillÄta gÀster att Visa | |
| 390 | Allow Import (via Data Import Tool) | LÄt Import (via dataimport Tool) | |
| 391 | Allow Incomplete Forms | TillÄt OfullstÀndiga Forms | |
| 392 | Allow Login After Fail | TillÄt inloggning efter misslyckande | |
| 393 | Allow Login using Mobile Number | TillÄt inloggning med mobilnummer | |
| 394 | Allow Login using User Name | TillÄt inloggning med anvÀndarnamn | |
| 395 | Allow Modules | TillÄt moduler | |
| 396 | Allow Multiple | TillÄt Multipel | |
| 397 | Allow Print | TillÄt tryck~~POS=HEADCOMP | |
| 398 | Allow Print for Cancelled | TillÄt Print för InstÀlld | |
| 399 | Allow Print for Draft | LÄt ut för Utkast | |
| 400 | Allow Read On All Link Options | TillÄt lÀsning pÄ alla lÀnkalternativ | |
| 401 | Allow Rename | TillĂ„t Ăndra namn | |
| 402 | Allow Roles | TillÄt roller | |
| 403 | Allow Self Approval | TillÄt sjÀlv godkÀnnande | |
| 404 | Allow approval for creator of the document | TillÄt godkÀnnande för skaparen av dokumentet | |
| 405 | Allow events in timeline | TillÄt hÀndelser i tidslinjen | |
| 406 | Allow in Quick Entry | TillÄt vid snabb inmatning | |
| 407 | Allow on Submit | TillÄt pÄ Skicka | |
| 408 | Allow only one session per user | TillÄt bara en session per anvÀndare | |
| 409 | Allow page break inside tables | TillÄt sidbrytning inuti tabeller | |
| 410 | Allow saving if mandatory fields are not filled | TillÄt spara om obligatoriska fÀlt inte fylls | |
| 411 | Allow user to login only after this hour (0-24) | TillÄt anvÀndare att logga in först efter denna timme (0-24) | |
| 412 | Allow user to login only before this hour (0-24) | TillÄt anvÀndare att logga in endast innan denna timme (0-24) | |
| 413 | Allowed | TillÄten | |
| 414 | Allowed In Mentions | TillÄts i omnÀmnanden | |
| 415 | Allowing DocType, DocType. Be careful! | Att tillÄta DocType, DocType. Var försiktig! | |
| 416 | Already Registered | Redan Registrerad | |
| 417 | Also adding the dependent currency field {0} | LÀgg Àven till det beroende valutafÀltet {0} | |
| 418 | Always add "Draft" Heading for printing draft documents | TillsÀtt alltid "Utkast" Rubrik för utskrift utkast | |
| 419 | Always use Account's Email Address as Sender | AnvÀnd alltid Kontots e-postadress som avsÀndare | |
| 420 | Always use Account's Name as Sender's Name | AnvÀnd alltid kontoens namn som avsÀndarens namn | |
| 421 | Amend | Ăndra | |
| 422 | Amending | Ăndring | |
| 423 | Amount Based On Field | Belopp som baseras pÄ Field | |
| 424 | Amount Field | belopp Field | |
| 425 | Amount must be greater than 0. | Belopp mÄste vara större Àn 0. | |
| 426 | An error occured during the payment process. Please contact us. | Ett fel intrÀffade under betalningsprocessen. VÀnligen kontakta oss. | |
| 427 | An icon file with .ico extension. Should be 16 x 16 px. Generated using a favicon generator. [favicon-generator.org] | En ikon fil med Ico förlÀngning. Bör vara 16 x 16 px. Alstras med anvÀndning av en favicon generator. [favicon-generator.org] | |
| 428 | Ancestors Of | FörfÀder av | |
| 429 | Another transaction is blocking this one. Please try again in a few seconds. | En annan transaktion blockerar detta. Försök igen om nÄgra sekunder. | |
| 430 | Another {0} with name {1} exists, select another name | En annan {0} med namn {1} existerar, vÀlj ett annat namn | |
| 431 | Any string-based printer languages can be used. Writing raw commands requires knowledge of the printer's native language provided by the printer manufacturer. Please refer to the developer manual provided by the printer manufacturer on how to write their native commands. These commands are rendered on the server side using the Jinja Templating Language. | Alla strÀngbaserade skrivarsprÄk kan anvÀndas. Att skriva rÄa kommandon krÀver kunskap om skrivarens modersmÄl som tillhandahÄlls av skrivartillverkaren. Se utvecklarhandboken som tillhandahÄlls av skrivartillverkaren om hur du skriver sina ursprungliga kommandon. Dessa kommandon Äterges pÄ serversidan med hjÀlp av Jinja Templating Language. | |
| 432 | Apart from System Manager, roles with Set User Permissions right can set permissions for other users for that Document Type. | Bortsett frÄn Systemansvarig, roller med satta anvÀndarbehörigheters rÀtt kan stÀlla in behörigheter för andra anvÀndare för att Document Type. | |
| 433 | Api Access | Api Access | |
| 434 | App | app | |
| 435 | App Access Key | App TillgÄng Key | |
| 436 | App Client ID | App-klient-ID | |
| 437 | App Client Secret | App klienthemligheten | |
| 438 | App Name | App Namn | |
| 439 | App Secret Key | App Secret Key | |
| 440 | App not found | App inte hittas | |
| 441 | App {0} already installed | App {0} Àr redan installerad | |
| 442 | App {0} is not installed | App {0} Àr inte installerat | |
| 443 | Append To | Bifoga Till | |
| 444 | Append To can be one of {0} | Bifogad Till kan vara en av {0} | |
| 445 | Append To is mandatory for incoming mails | Bifoga till Àr obligatoriskt för inkommande e-post | |
| 446 | Append as communication against this DocType (must have fields, "Status", "Subject") | Bifoga som kommunikation mot denna DocType (mĂ„ste ha fĂ€lt, "Status", "Ămne") | |
| 447 | Applicable Document Types | TillÀmpliga dokumenttyper | |
| 448 | Apply | TillÀmpa | |
| 449 | Apply Strict User Permissions | Ansök strikta anvÀndarbehörigheter | |
| 450 | Apply To All Document Types | TillÀmpa alla dokumenttyper | |
| 451 | Apply this rule if the User is the Owner | TillÀmpa denna regel om anvÀndaren Àr Àgare | |
| 452 | Apply to all Documents Types | TillÀmpa alla dokumenttyper | |
| 453 | Appreciate | Uppskatta | |
| 454 | Appreciation | Uppskattning | |
| 455 | Archive | Arkiv | |
| 456 | Archived | Arkiveras | |
| 457 | Archived Columns | Arkiverade kolumner | |
| 458 | Are you sure you want to delete the attachment? | Ăr du sĂ€ker pĂ„ att du vill ta bort den bifogade filen? | |
| 459 | Are you sure you want to relink this communication to {0}? | Ăr du sĂ€ker att du vill lĂ€nka om den hĂ€r kommunikationen till {0}? | |
| 460 | Are you sure? | Ăr du sĂ€ker? | |
| 461 | Arial | Arial | |
| 462 | As a best practice, do not assign the same set of permission rule to different Roles. Instead, set multiple Roles to the same User. | Som en bÀsta praxis, tilldela inte samma uppsÀttning regler i olika roller. IstÀllet stÀll in flera roller till samma anvÀndare. | |
| 463 | Assign Condition | Tilldela skick | |
| 464 | Assign To Users | Tilldela anvÀndare | |
| 465 | Assign one by one, in sequence | Tilldela en efter en, i följd | |
| 466 | Assign to me | Tilldela till mig | |
| 467 | Assign to the one who has the least assignments | Tilldela den som har minst uppdrag | |
| 468 | Assigned | delad | |
| 469 | Assigned By | Tilldelats av | |
| 470 | Assigned By Full Name | Uppdragsgivare FullstÀndigt namn | |
| 471 | Assigned By Me | Tilldelad By Me | |
| 472 | Assigned To | Tilldelats | |
| 473 | Assigned To/Owner | Tilldelad till / Àgare | |
| 474 | Assignment | Uppdrag | |
| 475 | Assignment Complete | Tilldelning Komplett | |
| 476 | Assignment Completed | uppdrag Avslutade | |
| 477 | Assignment Rule | Uppdragsregel | |
| 478 | Assignment Rule User | TilldelningsregelanvÀndare | |
| 479 | Assignment Rules | Tilldelningsregler | |
| 480 | Assignment closed by {0} | Uppdrag avslutad av {0} | |
| 481 | Assignment for {0} {1} | Uppgift för {0} {1} | |
| 482 | Atleast one field of Parent Document Type is mandatory | Atleast ett fÀlt av förlagsdokument Àr obligatoriskt | |
| 483 | Attach | FĂ€st | |
| 484 | Attach Document Print | FĂ€st dokument Tryck | |
| 485 | Attach Image | Bifoga bild | |
| 486 | Attach Print | FĂ€st utskrift | |
| 487 | Attach Your Picture | Bifoga din bild | |
| 488 | Attach file for Import | Bifoga fil för Importera | |
| 489 | Attach files / urls and add in table. | FÀst filer / webbadresser och lÀgg till i tabellen. | |
| 490 | Attached To DocType | Bifogad till DocType | |
| 491 | Attached To Field | Bifogad till fÀlt | |
| 492 | Attached To Name | Bifogad till Namn | |
| 493 | Attachment Limit (MB) | GrÀnds för bilagor (MB) | |
| 494 | Attachment Removed | fastsÀttning Bort | |
| 495 | Attempting Connection to QZ Tray... | Försöker anslutning till QZ-fack ... | |
| 496 | Attempting to launch QZ Tray... | Försöker starta QZ-fack ... | |
| 497 | Auth URL Data | Auth URL-data | |
| 498 | Authenticating... | Autentisering ... | |
| 499 | Authentication | autentisering | |
| 500 | Authentication Apps you can use are: | Autentiseringsprogram som du kan anvÀnda Àr: | |
| 501 | Authentication Credentials | Autentiseringsuppgifter | |
| 502 | Authorization Code | Behörighetskod | |
